| MODELO | FLYTOO -1612 | FLYTOO -1016 | ||
| Cabezales | Ricoh-GEN56 | Ricoh-GEN6 | ||
| Numero de cabezal | 3- PIZA | |||
| color de tinta | C,M,Y,K+W+V/C,M,Y.K+W | |||
| Lampara UV de mercurio | 2 PCS, LED | |||
| proteccion | los rayos UV no afectan su vista | |||
| Valvula de 3 vias de acero tatal | Integracion profesional de sistema de control de luz UV | |||
| Modo de produccion | 4PASS 20 m 2 /h | 4PASS 19 m 2 /h | ||
| Modo de calidad | 6PASS 14 m 2 /h | 6PASS 13 m 2 /h | ||
| Modo de precision | 8PASS 9 m 2 /h | 8PASS 8 m 2 /h | ||
| Dispositivo de succion | sistema de succion de alta potencia +silenciador | |||
| Interface | Fibra+USB3.0 | |||
| RIP software | Photoprint | |||
| Dimensiones de maquina | L3460mmXW1960mmXH1460mm 990KG | L2960mmXW2190mmXH1460mm 860KG | ||
| Dimension DE paquete | L3550mmXW2150mmXH1750mm 1120KG | L3100mmXW2100mmXH1750mm 1050KG | ||
| Tamano maximo de impresion | 1600mmX1200mm | 1000mmX1600mm | ||
| Espesor del material | 20-100mm ajustable | |||
| Tipo de material | Acrilico,aluminio,madera,ceramica,vidrio,placas de matal | |||
| peso del material | 50kg max,por metro cuadrado | |||
| Energía | AC220V 50HZ | |||
| Ambiente de Operación | Temperatura:20 C - 28 C, Humedad: 40% - 60% | |||
| Sistema Operativo | WIN10/64 | |||
| potencia de succion | 2.2KW | |||
| potencia de lampara UV | 2KW | |||
| Ambiente de Operación | Temperatura:20 C - 28 C, Humedad: 40% - 60% | |||
| Sistema Operativo | WIN10/64 | |||
