Especificaciones del producto | |||||
Modelo | Impresora UV 6090 | Prevención de congelación de tinta | sistema de calefacción (opcional) | tamaño de equipo | 177x139x83.6cm |
Área de impresión | 600 mm x 900 mm | Prevención de obstrucción de los cabezales de impresión | sistema de cartuchos originales con mezcla automática | Requisitos de energía | AC220/110 50Hz-60Hz |
Cabezal de impresión | i3200/1600/G5i | Protección de los cabezales | detección automática de colisiones | Entorno de trabajo recomendado | temperatura de 15°C a 35°C, humedad de 20% a 30% |
Tipo de tinta | Tinta UV (CMYK+W+V) | Mantenimiento de los cabezales | limpieza automática / limpieza manual | programa | RIPRINT/MainTop |
Altura máxima del material | 0-150mm | Plataforma de impresión | plataforma de aleación con succión de aire | Reimpresión automática | se pueden configurar variables para impresión automática repetida |
calidad de impresión | se puede imprimir imagenes con resolución de 720 dpi/1440dpi/5760dpi/11520dpi | Modo de impresión | unidireccional / bidireccional | Método de suministro de tinta | sistema de suministro de tinta a presión negativa(optional) |
Función de elevación y descenso | Elevación y descenso de la cabeza del escáne | Ajuste de altura | ajuste manual | Sistema de curado | lámpara LED UV, secado instantáneo |
cantitad de cabezal | 2-3 cabezales | Efectos especiales | relieve / barniz brillante | Método de interfaz | tarjeta de red gigabit |
Tecnología de impresión | Tecnología de gotas de tinta variables | Características de la tinta | tinta UV curable / tinta textil(optional) | Formato de archivo | tff,bmp,pdf,esp,jpg...etc |
Salida de color | blanco y barniz al mismo tiempo | Motor servo | motor servo de alta precisión | Forma cilíndrica | soporta impresión |
peso de equipo | probramente 200kg | Método de transmisión | guía simple en el eje X + motor, guía doble en el eje Y + motor | sistema de operación | Xp/Win7/Win10 |
Áreas de aplicación: Rótulos, letreros, paneles acrílicos,productos de madera, vidrio, azulejos,fundas de teléfonos, carcasas de portátiles, artículos de cuero,Paneles de control, etiquetas industriales, botones de equipos electrónicos |