Producto | Especificaciones | ||||||
Cabezales de impresión | Modelo | FLYTOO-1808 | |||||
Modo de impresión | Cabezal Epson I3200-A1 (modo micro piezoelectrico) | ||||||
8 | |||||||
Tinta | Color de tinta | 4 colors C, M, Y, K | |||||
Tipo de tinta | Sublimacion | ||||||
Modo de suministro de tinta | Modo sifón | ||||||
velocidad | 1PASS | 300 m2 /h | |||||
2PASS | 150 m2 /h | ||||||
Modo de calefaccion | Calentamiento y secado | Sistema de calefaccion inteligente segmentado e integrado | |||||
tempreratura de calentamiento | Humedad 46-65%RH HR Temperatura 18-32%C | ||||||
Material | Ancho de Impresión | 2000 mm | |||||
Materiales |
Papel 40/50/70g |
||||||
Alimentacion de Mateerial |
Sistema de amortiguación totalmente automático |
||||||
Limpieza de cabezales | Limpieza totalmente automática de raspado de tinta | ||||||
RIP software | Main top Y PHOTOPRINT/neoStampa | ||||||
Interfaz de impresión | Puerto de red Gigabit | ||||||
Suministro de electricidad | Potencia: 50Hz; Voltaje: AC220V | ||||||
Medida de la máquina/ Medida del embalaje(mm) |
L*W*H: 3870*1320*2000 Peso Neto/Bruto 1200Kg |
||||||
calefaccion y entrega | secado y entrega mejorados | ||||||
Sistema Operativo |
WIN10/64 |